致力于解决传统方法依赖复杂理化参数、无法满足产业化实时检测需求的问题,实现极片整体电阻、电阻分布及两面涂布一致性的快速精准检测。
应用领域
· 电极配方开发
导电剂、正负极材料、交联剂、冷压等工艺设计的评估
· 涂层隔膜开发
浆料配方、涂布等工艺设计的评估
· 生产稳定性监控
新型多探针测量 | 极片整体电阻测量 | 多参数一站式测量 |
极片A/B面电阻分解 | 独家PCT专利技术 | 双面涂布一致性 |
设备型号 | 普通版 | 分解版 | 综合一体机 | |||||||||
G2 | G2A | G2R | Magic 3 | Magic 3A | Magic 3R | Magic One | ||||||
测试原理 | 四线制两探针法 | 多探针法 | ||||||||||
测量功能 | 总体电阻 | ● | ● | ● | ||||||||
A 面电阻 | X | ● | ◎ | |||||||||
B面电阻 | X | ● | ◎ | |||||||||
压实密度 | ◎(输入重量) | ◎(输入重量) | ● | |||||||||
面密度 | ◎(输入重量) | ◎(输入重量) | ● | |||||||||
极片内短路 | 复合集流体及极片内短路 | |||||||||||
测试对象 | 极片、涂碳铝箔、底涂基材等 | |||||||||||
压力控制 | 量 程 | 0-35MPa | ||||||||||
调压方式 | 手动 | 自动 | 手动 | 自动 | 自动 | |||||||
加载速率 | 定速 | 0.1-5MPa/S | 定速 | 0.1-5MPa/S | 0.1-5MPa/S | |||||||
厚度量程 | X | 0-10mm | X | 0-10mm | 0-10mm | |||||||
电阻量程 | 0.1μΩ~3.1kΩ,自动分档; | |||||||||||
重量量程 | / | 0-120g | ||||||||||
温湿度 | 量程 | 0-80°C/5-95%RH | ||||||||||
精度 | ±2℃、±3%RH | |||||||||||
探头治具 | TT-P-14-MR | TT-P-14-MS | TT-P-14-MY | |||||||||
软件功能 | 全自动通讯连接;一键自动调零及校准;测量次数统计;生产测量辅助判定;实时数据采集记录与预览;标准测试数据报告输出;过量程显示;测量异常检查; | |||||||||||
设备尺寸(L*W*H,mm ) | 420*385*4 | 520*385*580 | 420*385*4 | 520*385*580 | 520*385*680 |
极片电阻产品发展历程
· 2017年3月,川源科技公司成立,发布行业首款极片电阻产品-G1系列;
· 2020年9月,发布“全闭环式伺服气动控制系统”及G2系列产品;
· 2021年4月,发布“新一代全闭环伺服电动控制系统”丰富产品系列;
· 2022年6月,发布全球首款一键式极片面密度、压实密度、厚度、电导率的G3系列产品;.
· 2022年7月,发布全球首款“多探针极片电阻测试系统Magic系列”-实现极片两面电阻分解测量;
· 采用可控压多探头电阻法,基于高精度位移、电压电流、压力及温湿度传感器,对极片施加可控压力,测量流经极片的电流和两端电压,并依据电阻和电导率公式,考虑极片各部分电阻组成,实现持续、精准、稳定监测极片极致条件下的电阻特性。相比于传统两探针,在四端子测量法的基础上新增测量电极,形成全新的多探针测量方案,实现极片整体电阻及极片A/B面电阻分解测试,为极片电阻评估提供新的方法。
四线制两探针整体极片电阻测试原理 串联等效模拟电路 Rx,整体电阻 | 多探针极片电阻分解测试原理 Rx、整体电限、A面电阻、B面电阻 备注:Ra为A面涂层电阻,Rb为B面涂层电阻,Rc为集流体电阻 |
项目 | 传统四探针电阻仪 | 两探针极片电阻仪 | 新型多探针极片电阻仪 |
测量原理 | 四探针 | 四线制两探针 | 多探针 |
适用样品 | 单层材料,或上层导电底层绝缘的材料 | 极片 | 极片 |
适用场景 | / | 基本研发极片整体电阻生产稳定性 | 研发与失效分 极片整体电阻生产稳定性析 极片双面涂布一致性 |
电阻分解功能 | 无 | 无 | 有 |
电阻率功能 | 需输入厚度 | 自带厚度测试 | 自带厚度测试 |
技术应用状态 | 淘汰 | 可用,逐步被替代中 | 新技术,规模化应用中 |
综合推荐指数 | ◇ | ★★★ | ★★★★★ |
一、阳极极片电阻贡献分解:阶梯测试模式 |
· 阳极极片正反面电阻的贡献出现明显差异;
· 评估阳极极片在生产过程中是否存在双面涂布不一致。
二、阴极极片电阻贡献分解:单点模式 |
· 分析阴极极片在不同部位(正面、反面和集流体)上的电阻贡献;
· 评估极片结构和生产工艺对电池性能的影响。
三、极片配方开发评估 |
· 不同SOC下的DCR表现:实验配方(Exp)>MP配方;
· 在低SOC状态下,实验配方(Exp)表现出较低的DCR;
· 在浆料配方开发中,引入膜片电阻参数,提前对配方的物性进行分析,能提前对电芯的性能进行预测判断。
四、涂炭基材开发评估与生产环境控制参数指导 |
· 精准测量极片电阻的变化,为底涂技术的开发提供数据支持;
· 生产环境控制:10%RH的湿度条件对于811体系的极片生产较为有利;
· 本检测仅适用于含底涂技术的极片,单纯底涂极片因缺乏复合结构易导致数据失真。